最新一期足彩14场对阵全解析 · 实时更新奖金数据 · 助您掌握冷门与正路
| 场次 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 (3/1/0) | 平均赔率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 阿森纳 | 3 : 1 | 水晶宫 | 3 | 1.45 |
| 02 | 拜仁慕尼黑 | 2 : 2 | 多特蒙德 | 1 | 1.78 |
| 03 | 国际米兰 | 1 : 0 | AC米兰 | 3 | 2.10 |
| 04 | 巴黎圣日耳曼 | 4 : 0 | 马赛 | 3 | 1.32 |
| 05 | 皇家马德里 | 1 : 1 | 巴塞罗那 | 1 | 2.45 |
| 06 | 尤文图斯 | 2 : 1 | 那不勒斯 | 3 | 2.20 |
| 07 | 利物浦 | 0 : 0 | 切尔西 | 1 | 2.80 |
| 08 | 曼城 | 3 : 2 | 热刺 | 3 | 1.60 |
| 09 | 勒沃库森 | 2 : 0 | 莱比锡 | 3 | 1.90 |
| 10 | 马德里竞技 | 1 : 2 | 塞维利亚 | 0 | 3.10 |
| 11 | AC米兰 | 0 : 2 | 尤文图斯 | 0 | 3.45 |
| 12 | 里昂 | 2 : 1 | 摩纳哥 | 3 | 2.50 |
| 13 | 本菲卡 | 1 : 1 | 波尔图 | 1 | 2.30 |
| 14 | 阿贾克斯 | 3 : 0 | 费耶诺德 | 3 | 1.70 |
| 场次 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 3:1 | 水晶宫 | 3 |
| 2 | 拜仁 | 2:2 | 多特 | 1 |
| 3 | 国米 | 1:0 | AC米兰 | 3 |
| 4 | 巴黎 | 4:0 | 马赛 | 3 |
| 5 | 皇马 | 1:1 | 巴萨 | 1 |
| 6 | 尤文 | 2:1 | 那不勒斯 | 3 |
| 7 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 1 |
| 8 | 曼城 | 3:2 | 热刺 | 3 |
| 9 | 勒沃库森 | 2:0 | 莱比锡 | 3 |
通常体彩中心会在比赛全部结束后当晚21:00-22:00之间公布开奖结果,今天场次已全部更新,可参考上方表格。
任选9场从14场中任意选择9场竞猜,只设一等奖,中奖难度相对较低,但奖金也相应减少。今天任九头奖5832元。
本站提供近30期开奖结果,您可以通过导航栏“开奖结果”进入历史查询页面,支持按日期筛选。
14场胜负彩一等奖为当期奖金总额的70%,二等奖为30%。今天一等奖约128万,二等奖1285元。
赔率受投注量、球队新闻、伤病等因素影响。今天马竞输球赔率升至3.10,反映出市场对冷门的防范。
建议选择主场强势且赔率低于1.60的球队做胆,如今天的阿森纳、巴黎圣日耳曼均顺利打出。
本期14场胜负彩竞猜涵盖英超、德甲、意甲、西甲、法甲等五大联赛焦点战。全部14场比赛中共打出7场主胜,4场平局,3场客胜。整体正路偏多,但马竞、AC米兰输球形成一定冷意。本期全国销售额突破6800万元,头奖12注,单注奖金128万余元。任选9场中奖注数1022注,奖金5832元。从数据看,今天14场胜负彩开奖结果呈现“强队主场稳健”的格局,为彩民提供了较清晰的投注参考。